根据《省教育厅等六部门关于印发< 江苏省高等职业院校面向社会人员开展全日制学历教育实施办法>的通知》(苏教职〔2020〕10号)的文件要求,钟山职业技术学院招生就业处根据我院《2020年面向社会人员开展全日制学历教育招生章程》,现将2020年面向社会人员开展全日制学历教育招生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 成绩 |
1 | 顾越 | 女 | 康复治疗技术 | 合格 |
2 | 陈天驰 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
3 | 赵丽萍 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
4 | 李理 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
5 | 王中宇 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
6 | 吴国庆 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
7 | 李国飞 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
8 | 周程希 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
9 | 徐啸原 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
10 | 谢梦娟 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
11 | 臧奇升 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
12 | 刘佳佳 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
13 | 马亦可 | 女 | 康复治疗技术 | 合格 |
14 | 郝潇 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
15 | 杨思彤 | 女 | 老年服务与管理 | 合格 |
16 | 蔡逸昕 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
17 | 黄展鹏 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
18 | 周中乐 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
19 | 王真真 | 女 | 康复治疗技术 | 合格 |
20 | 刘芬 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
21 | 唐晨 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
22 | 陈美如 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
23 | 胡守洋 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
24 | 李呈呈 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
25 | 丁雪平 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
26 | 曹维维 | 女 | 老年服务与管理 | 合格 |
27 | 陆水连 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
28 | 杨苏伟 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
29 | 戴雷 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
30 | 张丽 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
31 | 赵顺尧 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
32 | 吕蓁 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
33 | 孙赟 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
34 | 韩梦格 | 女 | 老年服务与管理 | 合格 |
35 | 顾俊 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
36 | 尤康威 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
37 | 赵梓俊 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
38 | 周湘莉 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
39 | 夏玮杝 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
40 | 董鲁豫 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
41 | 袁媛 | 女 | 老年服务与管理 | 合格 |
42 | 杨振宁 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
43 | 刘薇薇 | 女 | 康复治疗技术 | 合格 |
44 | 陈熙晗 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
45 | 胡紫云 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
46 | 王小牧 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
47 | 徐永鹏 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
48 | 邱凯鑫 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
49 | 杨玺玺 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
50 | 宋玉林 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
51 | 田坷伟 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
52 | 余义祥 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
53 | 陈宇朋 | 男 | 老年服务与管理 | 合格 |
54 | 祖依婷 | 女 | 食品营养与卫生 | 合格 |
55 | 薛石博 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
56 | 攸广寒 | 男 | 食品营养与卫生 | 合格 |
57 | 许捷 | 女 | 老年服务与管理 | 合格 |
如有异议,请联系招生就业处电话025-84361515。
钟山职业技术学院招生就业处
2020年12月22日